简要描述:安徽天康固定螺纹式热电偶/天康固定螺纹式热电偶价格:通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
浏览次数:1040
更新时间:2024-08-05
生产地址:滁州市
2、安徽天康固定螺纹式热电偶/天康固定螺纹式热电偶价格特 点
·装配简单,更换方便
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大
·机械强度高,耐压性能好
3、安徽天康固定螺纹式热电偶/天康固定螺纹式热电偶价格工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
6、测量范围及允差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接线盒形式
8、型号命名方法
9、型号及规格
10、接线方式
11、 防水式固定螺纹式热电偶选型一览表
公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计;
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-230 WRM2-230 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-230G WRM2-230G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-230 WRN2-230 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-230G WRN2-230G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-230 WRE2-230 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-230G WRE2-230G | <24S | |||||
WRC-230 WRC2-230 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-230G WRC2-230G | <24S | |||||
WRF-230 WRF2-230 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-230G WRF2-230G | <24S | |||||
WRM-231 WRM2-231 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | φ20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-231G WRM2-231G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-231 WRN2-231 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-231G WRN2-231G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-231 WRE2-231 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-231G WRE2-231G | <24S | |||||
WRC-231 WRC2-231 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-231G WRC2-231G | <24S | |||||
WRF-231 WRF2-231 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-231G WRF2-231G | <24S |
12、螺纹规格
1)型号120、121为防喷式,防护等级IP65;
型号130、131为防水式,防护等级IP65;
2)保护管其余材质根据协议订货;
3)公称压力为10MPa